9 butikker
53 kr.
Vi har sammenlignet 12 priser for dig
Den laveste pris, vi har fundet for dig
54 kr.hos LavprisVVS
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 12 priser for dig BLACK MONTHVi finder laveste pris – hver dag
| L LavprisVVSBilligst 4 kr. billigere end næste butik På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 54 kr. | ||
| | Levering: 1 dag | Fragt 39 kr. | 58 kr. | ||
| L LavprisElBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 58 kr. | ||
| P | 59.502 | Levering: 5 dage | Fragt 39 kr. | 58 kr. | |
| | 14.316 | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 59 kr. | |
| L LampeGuru.dkBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 64 kr. | ||
| | 11.553 | Levering: 1–3 dage | Fragt 43 kr. | 64 kr. | |
| | Levering: 1–3 hverdage | Fragt 49 kr. | 65,64 kr. | ||
| G GreenlineBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 76 kr. | ||
| B BilligVVS DKBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 89 kr. | ||
| v vvs.dkBilligst På lager | Levering: 1–3 dage | Fragt 49 kr. | 101,75 kr. | ||
| S | – | – | 85 kr. |
5 % under gennemsnitsprisenGennemsnit: 57,06 kr.
Laveste pris på tværs af butikker, seneste 67 dage
Prisen steg 6 kr. den 20. november. Den har været lavere i perioden: 48 kr. (16.–19. nov.).
Philips MASTER LEDspot ExpertColor er en LED-spotpære med GU10-fatning og en effekt på 5,5 W, svarende til 50 W.
Pæren har en farvetemperatur på 3000 K, farvegengivelse på Ra 97 og en lysvinkel på 36°. Den er dæmpbar og måler Ø50 × L54 mm.
Kort fortalt
53 kr.
177 kr.
204 kr.
23 kr.
Billigst hos lavprisel.dk
Gå til billigste butik